2024年11月14日,王贞红茶叶研究团队在茶文化中心开展了黑茶审评。此次审评活动旨在通过专业的感观评价,对不同品种的黑茶进行品质鉴定。在审评过程中,团队成员严格按照《GB/T23776-2018》标准,对每一款黑茶的外形、香气、汤色、滋味和叶底进行了细致的评分
茶叶品种、嫩度和产地是影响黑茶品质的关键因素。通过综合得分的计算,黄观音(墨脱 1芽1叶)以显毫、匀整的外形,花香,橙黄明亮的汤色,醇厚的滋味以及黄褐匀整的叶底,获得了最高的综合得分92.05分,位列第一。梅占(墨脱 1芽1叶)以89.5分位列第二。以下是2024年第三届评茶沙龙得分表的详细数据:
2024年第三届评茶沙龙得分表 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 干茶外形(20%) | 香气(25%) | 汤色(15%) | 滋味(30%) | 叶底(10%) | 综合得分 | |||||
描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | |||
1 | 黄观音(墨脱 1芽1叶) | 显毫,匀整,条形弯曲,较油润 | 90 | 花香 | 92 | 橙黄,明亮 | 93 | 醇厚 | 93 | 黄褐,匀整,显芽 | 92 | 92.05 |
2 | 梅占 (墨脱 1芽1叶) | 见毫,匀整,紧细弯曲,较油润 | 89 | 花香 | 91 | 橙黄,尚亮 | 89 | 尚醇厚 | 89 | 黄褐,尚匀整 | 89 | 89.50 |
3 | 混采(旧温室 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 85 | 酸馊气 | 79 | 青绿,明亮 | 81 | 青 | 77 | 青,芽叶连枝,匀整 | 90 | 81.00 |
4 | 名选213(墨脱 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 80 | 花香 | 93 | 橙黄,欠亮 | 80 | 醇浓 | 91 | 棕褐,碎 | 77 | 86.25 |
5 | 混采(下察隅 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 85 | 酸馊气 | 79 | 橙黄,浑浊 | 78 | 酸馊 | 75 | 青褐,尚匀整 | 88 | 79.75 |
6 | 混采(旧温室 1芽3叶带梗) | 见毫,匀整,较油润 | 88 | 花香 | 90 | 黄绿,尚亮 | 79 | 青馊 | 75 | 黄褐,尚匀整 | 88 | 83.25 |
7 | 混采(下察隅 1芽2叶) | 见毫,欠匀整,较油润 | 79 | 花香 | 90 | 橙中带青,尚亮 | 80 | 醇和 | 90 | 芽叶连枝,匀整 | 88 | 86.10 |
通过这次审评,王贞红茶叶研究团队不仅对黑茶的品质有了更深入的了解,也对改进黑茶加工工艺,提升茶叶品质提供了宝贵的反馈。团队将持续探索茶叶品质的科学基础,致力于推动西藏茶叶科学的进展和茶文化的传承。
西藏林芝察隅县茶叶科技小院
培养单位:西藏农牧学院
联合培养单位:林芝毛尖茶叶有限责任公司、西藏友茗天农业科技有限公司、墨脱县农业农村局
版权所有 全国农业专业学位研究生教育指导委员会 版权所有 Copyright © All Rights Resserved 京ICP备 05004632号-3
2024年11月14日,王贞红茶叶研究团队在茶文化中心开展了黑茶审评。此次审评活动旨在通过专业的感观评价,对不同品种的黑茶进行品质鉴定。在审评过程中,团队成员严格按照《GB/T23776-2018》标准,对每一款黑茶的外形、香气、汤色、滋味和叶底进行了细致的评分
茶叶品种、嫩度和产地是影响黑茶品质的关键因素。通过综合得分的计算,黄观音(墨脱 1芽1叶)以显毫、匀整的外形,花香,橙黄明亮的汤色,醇厚的滋味以及黄褐匀整的叶底,获得了最高的综合得分92.05分,位列第一。梅占(墨脱 1芽1叶)以89.5分位列第二。以下是2024年第三届评茶沙龙得分表的详细数据:
2024年第三届评茶沙龙得分表 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 干茶外形(20%) | 香气(25%) | 汤色(15%) | 滋味(30%) | 叶底(10%) | 综合得分 | |||||
描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | |||
1 | 黄观音(墨脱 1芽1叶) | 显毫,匀整,条形弯曲,较油润 | 90 | 花香 | 92 | 橙黄,明亮 | 93 | 醇厚 | 93 | 黄褐,匀整,显芽 | 92 | 92.05 |
2 | 梅占 (墨脱 1芽1叶) | 见毫,匀整,紧细弯曲,较油润 | 89 | 花香 | 91 | 橙黄,尚亮 | 89 | 尚醇厚 | 89 | 黄褐,尚匀整 | 89 | 89.50 |
3 | 混采(旧温室 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 85 | 酸馊气 | 79 | 青绿,明亮 | 81 | 青 | 77 | 青,芽叶连枝,匀整 | 90 | 81.00 |
4 | 名选213(墨脱 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 80 | 花香 | 93 | 橙黄,欠亮 | 80 | 醇浓 | 91 | 棕褐,碎 | 77 | 86.25 |
5 | 混采(下察隅 1芽2叶) | 匀整,条形弯曲,较油润 | 85 | 酸馊气 | 79 | 橙黄,浑浊 | 78 | 酸馊 | 75 | 青褐,尚匀整 | 88 | 79.75 |
6 | 混采(旧温室 1芽3叶带梗) | 见毫,匀整,较油润 | 88 | 花香 | 90 | 黄绿,尚亮 | 79 | 青馊 | 75 | 黄褐,尚匀整 | 88 | 83.25 |
7 | 混采(下察隅 1芽2叶) | 见毫,欠匀整,较油润 | 79 | 花香 | 90 | 橙中带青,尚亮 | 80 | 醇和 | 90 | 芽叶连枝,匀整 | 88 | 86.10 |
通过这次审评,王贞红茶叶研究团队不仅对黑茶的品质有了更深入的了解,也对改进黑茶加工工艺,提升茶叶品质提供了宝贵的反馈。团队将持续探索茶叶品质的科学基础,致力于推动西藏茶叶科学的进展和茶文化的传承。
版权所有 全国农业专业学位研究生教育指导委员会
版权所有 Copyright © All Rights Resserved
京ICP备 05004632号-3