矿区不同类型复垦地区土壤样品采集
时间:2023年8月10日至11日
地点:古交市南梁上煤矸石复垦基地
人员:王伟,王海波,李泽瑾
工具:环刀;剖面刀;橡胶锤;土钻;铝盒(已知重量);铁锹;塑封袋;便携式冰箱;天平(0.01g);手套;口罩;塑料袋;记号笔;记录表
主要内容:
2023年8月10日采集对照点土壤(CK)、长期复垦林地(RF)、自然恢复草地(NG)、长期施无机肥耕地(IF)和长期有机无机混施耕地(OIF)的0-20cm和20-40cm的土壤样品(用于测定微生物指标和理化性质等)以及容重和团聚体样品。 2023年8月10日采集长期苜蓿种植(AL)、长期毛苕子种植(HV)和长期大豆种植(SO)的复垦地区的0-20cm和20-40cm的土壤样品(用于测定微生物指标和理化性质等)。
| 采样区域 | 取样项目 | 取样深度(cm) | 取样个数 | 备注 |
| CK | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| RF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| NG | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| IF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| OIF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 3 | 缺容重 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 2 | 缺容重 | |
| AL | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 | |
| HV | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 | |
| SO | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 |


山西古交矿区复垦科技小院
培养单位:山西农业大学
联合培养单位:山西农业大学生态环境产业技术研究院
版权所有 全国农业专业学位研究生教育指导委员会 版权所有 Copyright © All Rights Resserved 京ICP备 05004632号-3
矿区不同类型复垦地区土壤样品采集
时间:2023年8月10日至11日
地点:古交市南梁上煤矸石复垦基地
人员:王伟,王海波,李泽瑾
工具:环刀;剖面刀;橡胶锤;土钻;铝盒(已知重量);铁锹;塑封袋;便携式冰箱;天平(0.01g);手套;口罩;塑料袋;记号笔;记录表
主要内容:
2023年8月10日采集对照点土壤(CK)、长期复垦林地(RF)、自然恢复草地(NG)、长期施无机肥耕地(IF)和长期有机无机混施耕地(OIF)的0-20cm和20-40cm的土壤样品(用于测定微生物指标和理化性质等)以及容重和团聚体样品。 2023年8月10日采集长期苜蓿种植(AL)、长期毛苕子种植(HV)和长期大豆种植(SO)的复垦地区的0-20cm和20-40cm的土壤样品(用于测定微生物指标和理化性质等)。
| 采样区域 | 取样项目 | 取样深度(cm) | 取样个数 | 备注 |
| CK | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| RF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| NG | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| IF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 4 | |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 3 | ||
| OIF | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 3 | 缺容重 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 2 | 缺容重 | |
| AL | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 | |
| HV | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 | |
| SO | 微生物、理化性质、容重、团聚体 | 0-20 | 2 | 缺容重、团聚体 |
| 理化性质、容重、团聚体 | 20-40 | 1 | 缺容重、团聚体 |


版权所有 全国农业专业学位研究生教育指导委员会
版权所有 Copyright © All Rights Resserved
京ICP备 05004632号-3